




Bơm Turbo Agilent 70 L/s, TwisTorr 74 FS
Máy bơm phân tử Agilent 70 L / s, TwisTorr
FS tích hợp công nghệ TwisTorr drag stage và Agilent Floating suspension(FS) để mang lại hiệu suất cao, độ tin cậy và kinh tế. Máy bơm Tubi 80L/s mang tới hiệu suất chân không cao nhờ vào sự kết hợp của công nghệ Turbo và TwisTorr tiên tiến. Công nghệ FS đảm bảo làm giàm độ rung và tiếng ồn nhắm tương thích với thiết bị đo dạc và môi trường làm việc.
Với kích thước nhỏ, dòng máy này thích hợp cho nhiều mục đích như nghiên cứu và phát triển, hệ thống UHV, nghiên cứu hạt nhân và kính hiển vi điện tử.
TwisTorr 74 FS có sẵn với bộ điều khiển giá đỡ hoặc bo mạch.
Chi tiết sản phẩm
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- Công nghệ TwisTorr tiên tiến : Tỷ lệ nén cao đối với khí nhẹ và thiết kế rotor rất nhỏ gọn mang lại hiệu suất cao và quá trình tối thiểu.
- Chỉ số Foreline Tolerance: nên cùng công việc có thể chọn máy nhỏ hơn, do đó giảm chi phí và kích thước hệ thống.
- Hệ thống Agilent FS: Độ rung và tiếng ồn thấp, điều kiện làm việc tối ưu, tuổi thọ cao, giảm chi phí, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo hiệu năng ổn định
- Màng bao phủ khô và vòng bi độc đáo: không cần bảo trì hay thay dầu, cho phép lắp đặt theo bất kỳ hướng nào.
NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH
CÔNG NGHỆ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tốc độ bơm: | KF40 | CFF 2.75″ | ISO 63 | CFF 4.5″ | |
N2 | 44 L/s | 50 L/s | 60 L/s | 60 L/s | |
He | 33 L/s | 40 L/s | 54 L/s | 54 L/s | |
H2 | 28 L/s | 31 L/s | 42 L/s | 42 L/s | |
Ar | 40 L/s | 51 L/s | 59 L/s | 59 L/s | |
Thông lượng khí tối đa(*) | Tản nhiệt khí | Tản nhiệt nước | |||
(35°C nhiệt độ xung quanh) | (25°C nhiệt độ nước / 35°C nhiệt độ xung quanh) | ||||
N2 | 130 sccm | 130 sccm | |||
Ar | 80 sccm | 80 sccm | |||
(*) Bơm hỗ trợ 5 m3/hr | |||||
Tỷ lệ nén và Foreline Tolerance* | |||||
N2 | 1.0 x 109 | >12 mbar | |||
He | 2.0 x 105 | >10 mbar | |||
H2 | 1.0 x 104 | >04 mbar | |||
Ar | > 1.0 x 109 | >14 mbar | |||
(**) Foreline Tolerance được xác định là áp suất tại điểm bơm turbo tạo ra lực nén 100 và được ước tính khi chạy tản nhiệt nước | |||||
Áp suất cơ sở có bơm sơ cấp đề xuất | <5 x 10-10 mbar | ||||
<3.75 x 10-10 Torr) | |||||
Mặt bích đầu vào | KF 40, ISO 63, CFF 4.5”, CFF 2.75” | ||||
Mặt bích foreline | KF 16 NW | ||||
Tốc độ quay | 70000 rpm (1167 Hz driving frequency) | ||||
Thời gian khởi động | <2 phút | ||||
Bơm sơ cấp đề xuất | Bơm cánh xoay Agilent DS 40M / DS 102 | ||||
Bơm cuộn khô Agilent IDP-3/IDP-7 | |||||
Vị trí vận hành | Bất kì | ||||
Nhiệt độ xung quanh khi vận hành | +5 °C tới +35 °C | ||||
Độ ẩm không khí | 0 – 90 % (không ngưng tụ) | ||||
Nhiệt độ khử khí bằng nhiệt | 80 °C với ISO (120 °C với CFF) ở mặt bích | ||||
Lớp phủ | Lớp phủ dầu vĩnh viễn | ||||
Tiêu chuẩn tản nhiệt | |||||
Tản nhiệt khí | Nhiệt độ khí từ +5°C tới 35°C | ||||
Tản nhiệt nước | Nhiệt độ nước từ+15°C tới +25°C Lưu lượng nước tối thiểu 65 L/h |
||||
40 dB(A) | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C tới +70 °C | ||||
Độ cao tối đa | 3000 m | ||||
Khối lượng kg (lbs) | ISO 63 | 2.05 (4.50) | |||
CFF 4.5” | 3.50 (7.70) | ||||
CFF 2.75” | 3.34 (7.35) | ||||
KF 40 | 2.37 (5.22) | ||||
Tiêu chuẩn | |||||
Tuân thủ CE, C-CSA-US, RoHS theo 2011/65 / UE |