




Bơm chân không khô Agilent IDP
Máy bơm cuộn khô Agilent IDP là máy bơm chân không hiệu suất cao, nhỏ gọn, êm ái, không dầu. Máy bơm IDP sử dụng thiết kế cuộn một mặt cho phép thực hiện quy trình bảo trì đơn giản trong 15. Tốc độ bơm lớn và kích thước nhỏ gọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong nghiên cứu, dụng cụ phân tích và thị trường.
Máy bơm IDP có cấu tạo kín, với động cơ và tất cả các vòng bi được phân lập hoàn toàn khỏi bộ phận chân không. Thiết kế này kéo dài tuổi thọ vòng bi và cung cấp chân không sạch, khô cho ứng dụng. Van cách ly đầu tùy chọn tích hợp mà không làm tăng chiều cao của bơm. IDP-10 sử dụng động cơ điều khiển biến tần, cung cấp hiệu suất chân không đồng đều ở tất cả các tần số và điện áp đầu vào. Hiệu suất đồng đều và kích thước nhỏ gọn làm cho bơm IDp trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các công cụ phân tích và nhà sản xuất phụ tùng gốc công nghiệp.
Chi tiết sản phẩm
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH
CÔNG NGHỆ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bơm chân không khô IDP | Tốc độ bơm | Áp suất cơ sở | Tỷ lệ mô-tơ/Điện áp vận hành | Ứng dụng phổ biến | Model bạn nên lựa chọn nếu |
IDP-3 | 60 Hz/24 VDC: 60 l/m, 3.6 m3/hour | 3.3 x 10-1 mbar, 2.5 x 10-1 Torr | 0.16 HP (120 W)/100-120; 200-240 VAC | Phát hiện rò rỉ | Bạn muốn chiếc bơm nhỏ và nhẹ nhất |
50 Hz: 50 l/m, 3.0 m3/hour | Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ | Bạn cần phải lắp bơm vào thiết bị của mình | |||
Tái chế helium | Bạn muốn động cơ 24V | ||||
IDP-7 | 60 Hz: 152 l/m, 9.1 m3/hour | 60 Hz: 2.6 x 10-2mbar | 0.38 HP (300 W)/100-120; 200-240 VAC | Lò chân không | Bạn cần tốc độ bơm cao hơn 1 chút nhưng vẫn muốn nhỏ gọn |
50 Hz: 120 l/m, 7.2 m3/hour | 2.0 x 10-2 Torr | Tái chế helium | Bạn cần xử lý hơi nước | ||
50 Hz: 4.0 x 10-2mbar, 3.0 x 10-2Torr | Hỗ trợ bơm chân không cao | ||||
Phòng thí nghiệm chân không | |||||
IDP-10 | 170 L/min, 10.2 m3/h | 2.0 x 10-2 mbar 1.5 x 10-2 Torr | 0.5 HP (350 W)/100-127; 200-240 VAC | Dụng cụ kính hiển vi | Bạn muốn hiệu suất đồng dều ở mọi tàn số đầu vào |
at full rotational speed | Dụng cụ phân tích bề mặt | Bạn muốn điều khiển từ xa có chức năng bật tắt | |||
Tái chế helium | |||||
Lắng đọng màng mỏng | |||||
IDP-15 | 60 Hz>: 256 l/m, 15.4 m3/hour | 1.33 x 10-2 mbar 1 x 10-2 Torr | 0.75 HP (560 W)/100-115; 220-230 VAC | Phòng thí nghiệm chân không | Bạn muốn chiếc máy bơm ít gây ồn nhất |
50 Hz: 214 l/m, 12.8 m3/hour | Lắng đọng màng mỏng | Bạn muốn chiêc máy bơm ít rung nhất | |||
LED, sảm xuất bóng đèn | Bạn cần 1 buồng lớn | ||||
Thêm van đầu ra nếu ….. |
Dụng cụ đo đạc | Bạn muốn bảo vệ cả hệ thống và bơm chân không cao khi mất điện | |||
Vật lý tia và hạt | Bạn muốn cách ly đầu vào bơm trong khi nhiễu loạn xảy ra và kết thúc | ||||
Hỗ trợ bơm turbo |