
Bơm cánh gạt Agilent Series MS
Nhờ thiết kế rất đơn giản và có độ tin cậy cao, bơm cánh gạt được chứng minh cung cấp hiệu suất chân không tuyệt vời. Các tiêu chuẩn và chất lượng sản xuất của Agilent đảm bảo rằng bơm cánh gạt DS có tính ổn định bơm cao cho khí nhẹ, tiếng ồn thấp, dầu trào ngược tối thiểu và tuổi thọ hoạt động lâu dài. Thiết kế two-stage của máy bơm cho phép nhiệt độ hoạt động thấp, giảm trào ngược ở áp suất thấp và hiệu quả bơm tốt và khí chấn lưu trong vùng 10-2 mbar thấp.
Bơm cánh gạt DS phù hợp với các chứng chỉ của Liên minh châu Âu (CE) và yêu cầu hạn chế các chất nguy hại (RoHS), và tất cả các máy bơm đều được UL và Cơ quan tiêu chuẩn Canada (CSA) phê duyệt.
Chi tiết sản phẩm
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH
CÔNG NGHỆ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Máy bơm cánh quạt quay dòng MS | Tốc độ bơm | Mô tả | Đặc tính |
MS-101 | 60 Hz: 109 m3/hour, 64 cfm | Khám phá máy bơm cánh gạt nhỏ gọn MS-101 của Agilent, mang lại hiệu suất công nghiệp ổn định với độ ồn thấp. | Hiệu suất công nghiệp mạnh mẽ và hiệu quả và ổn định cho một loạt các ứng dụng |
50 Hz: 95 m3/hour, 56 cfm | Thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí do yêu cầu năng lượng giảm | ||
Hệ thống lưu thông dầu hiệu quả cao đảm bảo bôi trơn và niêm phong tuyệt vời với tất cả các bộ phận quan trọng | |||
Thiết kế nắp tối ưu hóa các dòng khí làm mát | |||
Van nổi để thu hồi dầu tốt hơn và trao đổi nhiệt tích hợp mang đi lượng nhiệt dư thừa | |||
Mạnh mẽ, các thành phần và phụ kiện chất lượng cao đảm bảo niêm phong tuyệt vời | |||
MS-301 | 60 Hz: 290 m3/hour, 170 cfm | Tốc độ bơm cao, ngay cả ở áp suất thấp và hiệu suất mượt mà trên toàn bộ dải áp suất do thời gian chu kỳ ngắn hơn | |
50 Hz: 250 m3/hour, 150 cfm | Hiệu suất công nghiệp tuyệt vời trong các ứng dụng từ sản xuất và đông lạnh đến xử lý công nghệ và sử dụng dược phẩm | ||
Áp suất riêng phần hoạt động thấp ≤ 8 x 10-2 mbar (6 x 10-2 Torr) với chấn lưu khí đóng1d | |||
Hệ thống xả thân thiện với môi trường và van nổi để tăng cường quản lý dầu | |||
Thiết kế làm mát tối ưu hóa với các kênh không khí và bộ trao đổi nhiệt tích hợp | |||
Lưu thông dầu đáng tin cậy và hiệu quả để cải thiện bôi trơn và niêm phong | |||
MS-631 | 60 Hz: 680 m3/hour, 400 cfm | Rất mạnh mẽ cho các ứng dụng công nghiệp đầy thách thức và điều kiện hoạt động | |
50 Hz: 590 m3/hour, 350 cfm | Hiệu suất đã được chứng minh trong dược phẩm, sản xuất, hệ thống sơn, công nghệ xử lý, luyện kim và xử lý nhiệt | ||
Áp suất riêng phần hoạt động thấp ≤ 8 x 10-2 mbar (6 x 10-2 Torr) với chấn lưu khí đóng1d | |||
Hệ thống demister tích hợp hạn chế khí thải dầu qua áp lực làm việc và van nổi để thu hồi dầu | |||
Dễ dàng cài đặt – chân máy nhỏ | |||
Thiết kế tối ưu hóa tối đa hóa các kênh không khí làm mát và bộ trao đổi nhiệt tích hợp giúp loại bỏ nhiệt dư thừa | |||
MS-631FL Frameless | High-capacity | Một giai đoạn, bơm cánh quạt quay được bôi trơn bằng dầu, có thể được ghép trực tiếp với bơm root Agilent (kích thước tối đa RP-3001) mà không cần khung. Lý tưởng cho lớp phủ màng mỏng, bột ăn chân không, phát hiện rò rỉ helium và hàn chùm tia điện tử. | Van chống hút ngăn ngừa ô nhiễm hệ thống |
Van thu hồi dầu nổi | |||
Van composite carbon kéo dài tuổi thọ bơm | |||
Làm mát bằng không khí | |||
Hệ thống tuần hoàn dầu | |||
Chân máy nhỏ | |||
Dễ dàng bảo trì |